Организация ОАО «САХАРНЫЙ ЗАВОД «НИКИФОРОВСКИЙ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Григорьев Сергей Владимирович | |
6811001006 / 681101001 | |
122.375 млн. руб. | |
558 | |
419 | |
15.08.2002 | |
Статус: | ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ с 30 декабря 2011 года |
Наименование | ИНН | ОГРН |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗНАМЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» | 6804000019 | 1026801010466 |
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
22.12 | Издание газет |
22.13 | Издание журналов и периодических публикаций |
22.15 | Прочие виды издательской деятельности |
22.22 | Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки |
22.25 | Дополнительная деятельность, связанная с печатанием |
40.10.3 | Распределение электроэнергии |
40.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
40.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
41.00.2 | Распределение воды |
45.11.1 | Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков |
51.36.1 | Оптовая торговля сахаром |
51.47.22 | Оптовая торговля газетами и журналами |
52.11 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
55.23.5 | Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки |
55.51 | Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях |
63.12.4 | Хранение и складирование прочих грузов |
63.21.2 | Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта |
71.34.9 | Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
74.13.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
74.40 | Рекламная деятельность |
92.40 | Деятельность информационных агентств |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
. показать исторические данные. |
Регистрационный номер: 079011000018
Дата регистрации: 24.06.1991
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение управления Пенсионного фонда РФ по Никифоровскому району Тамбовской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2126827021539
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 03.03.2012
Регистрационный номер: 680011002768001
Дата регистрации: 11.12.2006
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2146827005940
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 31.03.2014
Источник