Отделение СберБанка России по адресу:
г.Белгород, Народный бульвар, 89
Филиалы СберБанка России в Белгороде:
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН | |
1. | Опер.касса №8592/049 | г.Белгород, таможенный пост «Нехотеевка», | (4722)306030 |
2. | Доп.офис №8592/010 | г. Белгород, ул. Некрасова, 9/15 | (4722)262726 |
3. | Доп.офис №8592/04 | г. Белгород, ул. Победы, 124 | (4722)582927 |
4. | Доп.офис №8592/01 | г.Белгород, бульвар Народный, 48 | (4722)278963 |
5. | Доп.офис №8592/018 | г.Белгород, бульвар Юности, 10 | (4722)730572 |
6. | Доп.офис №8592/051 | г.Белгород, бульвар Юности, 21 а | (4722)584165 |
7. | Белгородское отделение №8592 | г.Белгород, Гражданский проспект, 52 | (4722)306810 |
8. | Опер.касса №8592/021 | г.Белгород, Михайловское шоссе, 16 | (4722)217622 |
9. | Доп.офис №8592/047 | г.Белгород, Народный бульвар, 89 | (4722)324215 |
10. | Доп.офис №8592/09 | г.Белгород, пр-т.Б Хмельницкого, 133г | (4722)263504 |
11. | Доп.офис №8592/050 | г. Белгород, проспект Славы, 25 | (4722)337098 |
12. | Доп.офис №8592/069 | г. Белгород, проспект Славы, 2 | (4722)279316 |
13. | Доп.офис №8592/019 | г.Белгород, ул. Дегтярева, 5 | (4722)301919 |
14. | Доп.офис №8592/03 | г.Белгород, ул. Князя Трубецкого, 24 | (4722)788406 |
15. | Доп.офис №8592/048 | г.Белгород, ул. Попова, 9 | (4722)321319 |
16. | Доп.офис №8592/02 | г.Белгород, ул. Преображенская, 69 | (4722)321372 |
17. | Доп.офис №8592/053 | г.Белгород, ул. Славянская 11, | (4722)587620 |
18. | Доп.офис №8592/014 | г.Белгород, ул.Б.Хмельницкого, 160 | (4722)358072 |
19. | Доп.офис №8592/016 | г.Белгород, ул.Генерала Апанасенко, 97 | (4722)201582 |
20. | Доп.офис №8592/012 | г.Белгород, ул.Железнякова, 18 | (4722)341553 |
21. | Опер.касса №8592/023 | г.Белгород, ул.Корочанская, 132а | (4722)213154 |
22. | Доп.офис №8592/020 | г.Белгород, ул.Костюкова, 63 | (4722)306889 |
23. | Опер.касса №8592/022 | г.Белгород, ул.Макаренко, 1в | (4722)217242 |
24. | Доп.офис №8592/07 | г.Белгород, ул.Октябрьская, 23 | (4722)335738 |
25. | Доп.офис №8592/013 | г.Белгород, ул.Привольная, 24 | (4722)341563 |
26. | Доп.офис №8592/06 | г.Белгород, ул.Садовая, 26 | (4722)262613 |
27. | Доп.офис №8592/017 | г.Белгород, ул.Спортивная, 6 | (4722)516130 |
28. | Опер.касса №8592/052 | г.Белгород, ул. Королева, | (4722)543786 |
3 февраля 2014 года, г. Воронеж. По итогам 2013 года 83% всех банковских операций частных клиентов в Центрально-Черноземном банке осуществляются дистанционно. В абсолютных цифрах за месяц через удаленные каналы проводится около 25 миллионов банковских операций. Для сравнения: в операционных окнах банка за тот же период — около 5-7 миллионов.
30 января 2013 года, г. Тамбов. Доля Тамбовского отделения ОАО «Сбербанк России» на региональном рынке кредитования частных клиентов увеличилась за минувший год на 1,17 процентных пункта, составив 39,0%, при среднем показателе Сбербанка по России — 33,2%. При этом, доля на тамбовском рынке жилищного кредитования населения (по остатку) увеличилась на 2,0 процентных пункта и составила 62,5%.
24 января 2014 года, г. Белгород. Вручением премии Василия Горина — дважды героя Социалистического труда, председателя колхоза имени Фрунзе — в Белгородской области традиционно завершают сельскохозяйственный год. На этот раз чествование номинантов премии состоялось в ДК колхоза имени Фрунзе в селе Бессоновка.
Источник
detector