- Активы
- Вклады
- Кредиты
- Общие сведения о Национальном банке сбережений
- Рейтинг банков
- Топ 10 банков по надёжности
- Критерии для составления рейтинга банков
- Рейтинг банков по надежности
- Как самостоятельно составить рейтинг надежности российских банков и сделать правильный выбор?
- ЗАО «Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита»
- Сберкред банк народный рейтинг
- 100 надежных российских банков — 2021. Рейтинг Forbes
- Рейтинг банков 2021 по надёжности, данные Центробанка
- Рейтинг банков по надежности 2021 по данным Центробанка
- Кредитный рейтинг надежности «Эксперт РА»
- Топ-10 лучших банков России по статистике ЦБ РФ
- 10. Росбанк
Активы
Национальный банк сбережений занимает 327 место по размеру активов среди банков России. Показать весь рейтинг банков по размеру активов.
В феврале 2021 Национальный банк сбережений располагался на 330 месте, таким образом, за месяц произошел рост на 3 позиции в рейтинге.
Активы банка — это принадлежащие банку объекты собственности, имеющие денежную оценку. Например, активами являются наличные средства, инвестиции, ссуды, ценные бумаги, недвижимость и другие. Банк либо покупает активы (за свой счет или средства вкладчиков), либо берет их в кредит, либо выпускает собственные облигации. Динамика активов зависит от успешности инвестиционной и кредитно-денежной деятельности банка. Важно, чтобы актив увеличивал прибыль (доходность) финансовой организации.
Вклады
По объему вкладов Национальный банк сбережений находится на 263 месте. Показать весь рейтинг банков по объему вкладов.
В феврале 2021 Национальный банк сбережений располагался на 271 месте, таким образом, за месяц произошел рост на 8 позиций в рейтинге.
Вклад (депозит) — это денежная сумма, которую банк принимает от клиента на фиксированный срок или бессрочно (до востребования). Согласно Гражданскому кодексу РФ, банк Национальный банк сбережений обязан не только вернуть все средства вклада, но и выплатить проценты. Размер, условия и порядок выплат определяется договором.
Кредиты
По сумме выданных кредитов Национальный банк сбережений занимает 330 место. Показать весь рейтинг банков по сумме выданных кредитов.
В феврале 2021 Национальный банк сбережений располагался на 333 месте, таким образом, за месяц произошел рост на 3 позиции в рейтинге.
Кредитом называется сумма средств, которую кредитор (в данном случае банк) предоставляет заемщику на фиксированный срок, под определенные проценты за пользование деньгами. Кредитные средства выдаются как юридическим, так и физическим лицам. Калькулятор кредитов Национального банка сбережений помогает рассчитать условия кредитования.
На данной странице представлены показатели Национального банка сбережений в режиме онлайн, которые взяты по официальным данным ЦБ РФ, актуальным на текущий момент.
На графиках отражена динамика изменения активов, вкладов и кредитов. Цель этих показателей помочь потребителю объективно оценить деятельность и ресурсы того или иного финансового учреждения.
Отметим, что рейтинг стоит учитывать как одну из характеристик банка. Также при выборе финансового учреждения обратите внимание на историю организации и отзывы, состав собственников, руководство, условия обслуживания и другие параметры, дающие объективную оценку.
Общие сведения о Национальном банке сбережений
7 июля для АО «Национальный банк сбережений» – двойной праздник: помимо Купала, этот финансовый институт отмечает еще и свой «день рождения».
В Книгу госрегистрации кредитных организаций ЦБ РФ он записан в 1992 году именно под этой датой. Но под другим именем. 20 лет назад учреждение существовало как банк «Ивановские ситцы», позже – как «Ивановский областной банк» (по месту «прописки» в «городе невест»). Современное название организации зафиксировано в ЦБ в 2009 году, в августе.
Практически сразу после открытия АО «Национальный банк сбережений» начало создавать филиальную сеть. На сегодня в ней насчитывается 1 представительство и 31 кредитно-кассовый офис.
В 2007 году учреждение вошло в состав Финансовой группы «Лайф».
В настоящий момент АО «Национальный банк сбережений» обслуживает население, сотрудничает с бюджетными организациями, выдавая кредиты и оказывая иные финансовые услуги бюджетникам. Проводится кредитование дистанционно. Работают в банке и программы сбережения и страхования. Направлена деятельность «НБС» на социально-экономическое развитие региона, что проявляется в поддержке проектов предприятий и организаций любых отраслей экономики инвестициями.
Источник
Рейтинг банков
Топ 10 банков по надёжности
Рейтинг банков – оценка объектов по степени соответствия разным параметрам. Он позволяет предоставить объективную информацию о деятельности учреждения. Составляется независимой и авторитетной организацией, в роли которой могут выступать и ЦБ РФ, и рейтинговые агентства.
Критерии для составления рейтинга банков
Самые надежные банки определяются по уровню доверия, который складывается на сегодня по количеству:
Во внимание принимаются показатели ликвидности и долгосрочной кредитоспособности, процентные ставки по кредитам.
При составлении рейтинга банков России по активам учитывается капитал, общая цена всего имущества, средства, поступившие от вкладчиков, ценные бумаги. Важна сумма всех вкладов и количество выданных кредитных средств.
Благодаря этим показателям можно определить финансовую устойчивость банковской структуры. Чем выше все показатели, тем меньше вероятности, что возникнет ситуация банкротства.
Рейтинг банков по надежности
Данные о денежных поступлениях и оборотах обновляются ежемесячно. Составляется рейтинг банков по надежности по данным Центробанка. Учитывается способность конкретного учреждения выполнять в полной мере взятые на себя обязательства как перед физическими лицами, так и перед юридическими. ЦБ РФ тщательно проверяет
соответствие учреждений определенным показателям.
Рейтинг банков РФ, составленный Центральным банком, считается основополагающим. Этот орган обеспечивает единую государственную денежно-кредитную политику. Перечень, составленный этой структурой, может касаться не только банков, но и НПФ, страховых компаний. Он основывается на основании показателей финансовой отчетности и результата работы учреждений.
Как самостоятельно составить рейтинг надежности российских банков и сделать правильный выбор?
Каждый может самостоятельно составить свой рейтинг банков по надежности. Для этого исследуется:
Перед совершением выбора финансового учреждения акцентируйте свое внимание на том, является ли оно участником государственного страхования вкладов. Чем крупнее учредители, тем надежнее финансовое учреждение. обратите внимание на организации с отечественным капиталом, которые занимаются обслуживанием крупнейшие промышленные предприятия России.
Мы предлагаем рейтинг российских банков, составленный с учетом различных данных. С его помощью вы можете найти самые надежные финансовые учреждения, в которых выполняются все условия для обеспечения безопасности клиентов.
Рейтинг банков в 2021 году возглавили финансовые учреждения, имеющие государственную поддержку. На сайте есть возможность найти предложения, удобное месторасположение филиала выбранного учреждения.
Источник
ЗАО «Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита»
Полное наименование ЗАО «Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита» Город Москва Номер лицензии 2581 | Информация на сайте ЦБ Причина отзыв лицензии Дата 18.03.2014 Причина отзыва лицензии Лицензия отозвана в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, сообщает пресс-служба регулятора. Достаточность капитала С Банка ниже 2%, размер собственных средств (капитала) опустился ниже минимального значения уставного капитала, установленного ЦБ на дату госрегистрации кредитной организации, говорится в материалах на сайте Центробанка.
С Банк проводил высокорискованную политику по размещению привлеченных средств и не создавал соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. В результате формирования по требованию надзорного органа адекватных резервов под низкокачественные активы банк полностью утратил собственные средства (капитал). Руководство и собственники банка не приняли меры по его финансовому оздоровлению.
Владельцы банка: Илья Пригожин, Сергей Задирко (почти по 9,99%), Лев Новиков, Надежда Карпенкова (более чем по 9,97%), Сергей Сударев, Андрей Иванов (у каждого около 9,96%), Мария Кузнецова (9,9%), Любовь Щавелева (9,75%), Александр Щавелев (9,5%), Армен Манукян (4,9%). В предыдущий состав совета директоров входил бывший предправления красноярского банка «Кедр» Иван Канюка.
Совет директоров: Лев Новиков (председатель), Илья Пригожин, Сергей Задирко, Антон Астахов, Всеволод Львов.
Правление: Всеволод Львов (и. о. председателя), Николай Лазарев, Алексей Масленников, Нина Щевичкина.
Банк был образован в 1993 году как АКБ «Моссибинтербанк». В марте 2007-го получил современное наименование. В июне 2011 года к кредитной организации был присоединен Столичный Торговый Банк. В ноябре 2013 года С банк полностью сменил состав акционеров, а уже в марте 2014 года кредитная организация изменила свое краткое наименование «Сберкред Банк» на «С банк». Согласно раскрываемым данным, его основными бенефициарами сейчас выступают Илья Пригожин, Сергей Задирко (почти по 9,99%), Лев Новиков, Надежда Карпенкова (более чем по 9,97%), Сергей Сударев, Андрей Иванов (у каждого около 9,96%), Мария Кузнецова (9,9%), Любовь Щавелева (9,75%), Александр Щавелев (9,5%), Армен Манукян (4,9%). Илья Пригожин и Сергей Задирко вошли в новый состав совета директоров банка, а Лев Новиков его возглавил. В предыдущий состав совета входил тогдашний предправления красноярского банка «Кедр» Иван Канюка.
Сеть кредитной организации насчитывает 30 офисов обслуживания, включая три филиала — в Сочи, Санкт-Петербурге и Перми. Частным лицам банк предлагает вклады, потребительские кредиты, рефинансирование кредитов других банков (продукт «Плати меньше» с суммой от 30 тыс. до 1 млн рублей и сроком кредитования до пяти лет), банковские карты Visa и MasterCard (для держателей «пластика» установлено около 30 банкоматов, также можно воспользоваться устройствами других банков, входящих в Объединенную расчетную систему), денежные переводы по системам Western Union, Contact, «Лидер», «Золотая корона», аренду сейфовых ячеек и т. д. Юридическим лицам доступен стандартный набор услуг, включая систему дистанционного обслуживания «Банк — клиент» и зарплатные проекты.
По итогам 11 месяцев 2013 года активы банка выросли на 14%, или 2,9 млрд рублей. Увеличение фондирования активов в этом году С Банку обеспечили привлеченные межбанковские кредиты и вклады населения. При этом наблюдается довольно существенное сокращение объема средств корпоративных клиентов в указанный период (минус 2,2 млрд рублей, или 45% пассивов). На 1 декабря у кредитной организации довольно серьезно «просели» нормативы мгновенной (с 45,8% до 28% при установленном минимуме в 15%) и долгосрочной ликвидности (с 23,8% до 5,3%), что и привело к трудностям с выполнением обязательств перед клиентами в последний месяц 2013 года. На текущий момент в нетто-активах довольно существенную долю занимает кредитный портфель — 78%. Свыше 90% всех кредитов предоставлено коммерческим организациям. Уровень просроченной задолженности в общем объеме выданных кредитов не превышает 5%. В пассивах до присоединения Столичного Торгового Банка более 80% приходилось на вклады частных лиц. Сейчас ресурсная база объединенного банка достаточно неплохо диверсифицирована: 30% — вклады населения, 10% пассивов формируют собственные средства, 11% — остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов, 12% — привлеченные межбанковские кредиты. На рынке МБК финучреждение проводит в основном единичные операции в незначительных объемах. Начиная с 2011 года кредитная организация достаточно активно работает на валютном рынке.
За 2012 год банк получил чистую прибыль в размере 157,4 млн рублей (в 2011-м аналогичный показатель составил около 205,7 млн). По итогам 11 месяцев 2013 года кредитная организация заработала 265,1 млн рублей.
Совет директоров: Лев Новиков (председатель), Илья Пригожин, Сергей Задирко, Антон Астахов, Всеволод Львов.
Правление: Всеволод Львов (и. о. председателя), Николай Лазарев, Алексей Масленников, Нина Щевичкина.
Источник
Сберкред банк народный рейтинг
100 надежных российских банков — 2021. Рейтинг Forbes
Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрал самые надежные среди них. Рейтинг одного из агентств — самый простой способ оценить надежность банка. При возникновении проблем и последующем снижении рейтинга банки часто разрывают контракты с агентствами. Отсутствие рейтинга не означает, что у банка проблемы, но наличие высокого рейтинга можно считать определенной гарантией надежности. Лакмусовой бумажкой для банка могут быть и некоторые показатели, такие как излишняя концентрация операций на отраслях или клиентах на фоне небольшого запаса капитала и ликвидности, низкая рентабельность в сочетании с низкой достаточностью капитала на фоне значительной доли депозитов населения, фондирование долгосрочных кредитов юрлиц за счет вкладов физлиц.
Как мы считали
Первичные данные по рейтингам, активам и другим показателям, фигурирующим в рейтинге, для Forbes собрало рейтинговое агентство «Эксперт РА». Для рейтинга мы учитывали данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. На первом этапе выбрали банки исходя из наличия рейтинга от любого из агентств. Внутри групп банки расположены по убыванию рейтингов, банки с одинаковым наивысшим рейтингом — в порядке убывания активов.
Надежность ***** Самые надежные участники рейтинга — «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. В группу вошли банки с рейтингами по международной шкале BBB и BBB– и рейтингом по национальной шкале AAA.
Надежность **** В группу вошли банки с рейтингами по международной шкале BB+ и BB, по российской шкале AA+ и AA. Они оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. В случае ухудшения конъюнктуры банки этой группы сохранят доступ к альтернативным финансовым ресурсам, что позволит им выполнить обязательства.
Надежность *** Банкам этой группы в случае финансовых проблем придется рассчитывать на свои силы. При этом у них сохраняется ограниченная подушка ликвидности, в случае их банкротства у кредиторов есть шанс получить свои вложения в процессе банкротства. В группу вошли банки с рейтингами по международной шкале BB– и B+, по национальной шкале АА– и А+.
Надежность ** В группу включены банки с рейтингами по международной шкале B и B– и по национальной шкале А и А–.
Надежность * В эту группу включены банки, которые не имеют рейтингов от международных агентств, но имеют российские рейтинги BBB+ и ниже. В этой группе все зависит от конкретного уровня рейтинга. Уровень BBB означает умеренную кредитоспособность, рейтинг же уровня BB+ и ниже означает хорошую устойчивость банка только в краткосрочной перспективе.
Автор рейтинга Татьяна Ломская. При участии Натальи Колотович
Верстка: Юля Сапронова, Артур Арутюнов, Софья Лозовая
В журнале Forbes (№4) при публикации рейтинга была допущена техническая ошибка. Приносим извинения читателям бумажной версии издания.
Источник
Рейтинг банков 2021 по надёжности, данные Центробанка
Рейтинг банков по надёжности на 2021 год основан на актуальных данных отчётности российских кредитных организаций по формам 101, 123 и 135, опубликованной на официальном сайте ЦБ РФ:
Какой банк лучше выбрать для кредитов и вкладов? Хороший банк должен предоставить своим клиентам доступ к большому количеству отделений и банкоматов, иметь удобный интернет-банкинг, а также предлагать большое количество выгодных кредитов и вкладов.
Положительные отзывы клиентов о том или ином банке также очень важны, но еще важнее – доверие Центробанка. Поэтому мы составили для вас рейтинг банков России 2021, ориентируясь на данные Центробанка.
Рейтинг банков по надежности 2021 по данным Центробанка
Таблица содержит полный список банков России, ранжированный по показателю «Активы нетто» по состоянию на 1 января.
Место | Банк | Активы, тыс. рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|
1 | СберБанк | 35037786604 | 20.93 |
2 | ВТБ | 16860503666 | 16.41 |
3 | Газпромбанк | 7593720242 | 14.81 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 4970036992 | 35.46 |
5 | Альфа-Банк | 4629630424 | 25.55 |
6 | Россельхозбанк | 3841315349 | 16.48 |
7 | Московский Кредитный Банк | 2989087115 | 27.94 |
8 | Банк Открытие | 2817984915 | 13.32 |
9 | Совкомбанк | 1519470857 | 27.75 |
10 | Росбанк | 1471753488 | 21.45 |
11 | Райффайзенбанк | 1449583655 | 18.58 |
12 | Траст | 1398418778 | -1.7 |
13 | ЮниКредит Банк | 1339068075 | -5.56 |
14 | Россия | 1071518103 | 4.33 |
15 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 952827328 | 44.21 |
16 | Тинькофф Банк | 828898165 | 47.31 |
17 | Санкт-Петербург | 780895771 | 8.29 |
18 | Ситибанк | 708083349 | 22.24 |
19 | БМ-Банк | 668487886 | 31.74 |
20 | Ак Барс | 650513212 | 6.24 |
21 | Банк ДОМ.РФ | 574661459 | 91.57 |
22 | Новикомбанк | 556567962 | 21.68 |
23 | СМП Банк | 555785414 | 16.6 |
24 | Банк Уралсиб | 547785274 | 3.09 |
25 | Почта Банк | 527747309 | 2.63 |
26 | Московский Областной Банк | 465074682 | 6.52 |
27 | Национальный Расчетный Депозитарий | 441917104 | 118.51 |
28 | Московский Индустриальный Банк | 404664843 | -7.92 |
29 | Пересвет | 341188400 | 4.76 |
30 | Русский Стандарт | 307480450 | -6.51 |
31 | РНКБ | 286302433 | 40.29 |
32 | Абсолют Банк | 274283054 | -4.42 |
33 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 262420362 | 8.56 |
34 | Восточный Банк | 244429215 | -0.4 |
35 | Хоум Кредит Банк | 233918815 | -16.52 |
36 | Банк Зенит | 230601999 | -10.05 |
37 | МТС Банк | 211099723 | 6.17 |
38 | Инвестторгбанк | 196998278 | -0.53 |
39 | Транскапиталбанк | 196012609 | 18.43 |
40 | ИНГ Банк | 189056843 | -24.43 |
41 | Росэксимбанк | 184316443 | 34.24 |
42 | Возрождение | 183459203 | -32.38 |
43 | Локо-Банк | 163593883 | 44.95 |
44 | ОТП Банк | 162713457 | -6.98 |
45 | Сетелем Банк | 160477856 | 6.26 |
46 | Ренессанс Кредит | 156068970 | -11.77 |
47 | Русфинанс Банк | 150246113 | -5.81 |
48 | МСП Банк | 148687441 | 32.3 |
49 | Авангард | 142019030 | 7.61 |
50 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 141642069 | 8.52 |
51 | Роскосмосбанк | 131172136 | -3.03 |
52 | ВУЗ-Банк | 130330067 | 36.71 |
53 | Кредит Европа Банк | 129535038 | -12.56 |
54 | Центр-инвест | 125764735 | 0.28 |
55 | Кубань Кредит | 123317511 | 11.08 |
56 | Дойче Банк | 122278768 | 34.9 |
57 | Таврический Банк | 117880005 | -1.75 |
58 | ЦентроКредит | 116578190 | -4.63 |
59 | Металлинвестбанк | 115810379 | 16.93 |
60 | Банк Финсервис | 115324245 | -5.48 |
61 | РН Банк | 115028914 | 5.07 |
62 | ББР Банк | 114265946 | 95.19 |
63 | Сургутнефтегазбанк | 113833692 | -59.66 |
64 | Аверс | 110708104 | -2.25 |
65 | Запсибкомбанк | 105670359 | -24.93 |
66 | Экспобанк | 102718795 | 28.09 |
67 | Мидзухо Банк | 98944478 | 18.78 |
68 | Коммерцбанк (Евразия) | 89196517 | 44.94 |
69 | АйСиБиСи Банк | 86235887 | 30.44 |
70 | СКБ-Банк | 86216661 | -7.9 |
71 | Союз | 85037644 | -20.79 |
72 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 81770802 | 22.06 |
73 | РГС Банк | 81712202 | 44.55 |
74 | Тойота Банк | 81466148 | 4.52 |
75 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 81198731 | 22.65 |
76 | Банк Интеза | 80459296 | 19.37 |
77 | Креди Агриколь КИБ | 80187217 | 52.46 |
78 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 78180997 | -0.23 |
79 | Левобережный | 76283891 | 11.41 |
80 | Примсоцбанк | 76282131 | 14.28 |
81 | СДМ-Банк | 74345962 | 5.79 |
82 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 70972486 | -5.45 |
83 | СЭБ Банк | 70558599 | 41.65 |
84 | БКС Банк | 69964151 | -0.59 |
85 | БНП Париба Банк | 69310033 | 60.81 |
86 | Фора-Банк | 64569224 | 12.41 |
87 | Солидарность | 64041942 | 47.03 |
88 | Балтинвестбанк | 63520908 | -16.47 |
89 | Бэнк оф Чайна | 63406687 | 56.04 |
90 | Газэнергобанк | 61969460 | 25.8 |
91 | Севергазбанк | 61124316 | 5.21 |
92 | Челябинвестбанк | 60334974 | 8.58 |
93 | Генбанк | 58774566 | 13.28 |
94 | Дж. П. Морган Банк | 58557317 | 42.42 |
95 | Челиндбанк | 57903030 | 1.28 |
96 | БМВ Банк | 56102163 | 20.99 |
97 | Международный Финансовый Клуб | 54870051 | 13.13 |
98 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 54033895 | 261.74 |
99 | Киви Банк | 52100167 | 7.43 |
100 | Платежный Центр | 51794223 | 10.86 |
101 | Объединенный Капитал | 50307070 | 20.7 |
102 | Фольксваген Банк Рус | 49057156 | 11.75 |
103 | Кредит Урал Банк | 42678921 | 23.56 |
104 | Дальневосточный Банк | 41421037 | 9.49 |
105 | Интерпрогрессбанк | 41352890 | 8.94 |
106 | Голдман Сакс Банк | 40986579 | 71.89 |
107 | Энерготрансбанк | 40179456 | -30.29 |
108 | Кольцо Урала | 39943727 | -3.4 |
109 | Аресбанк | 39770404 | -10.97 |
110 | Держава | 37555293 | 9.12 |
111 | Приморье | 36574592 | 3.58 |
112 | Татсоцбанк | 35623021 | 75.23 |
113 | БыстроБанк | 34120206 | -13.89 |
114 | Нордеа Банк | 34049251 | -57.82 |
115 | Саровбизнесбанк | 33915374 | -28.74 |
116 | МС Банк Рус | 33268268 | 10.58 |
117 | Ланта-Банк | 32700875 | 32.88 |
118 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 32265461 | 15.85 |
119 | НС Банк | 32177577 | 3.75 |
120 | Плюс Банк | 31932137 | -3.38 |
121 | Национальный Стандарт | 31916936 | 1.46 |
122 | Алмазэргиэнбанк | 31701280 | 3.18 |
123 | Банк Кредит Свисс | 30998949 | -58.6 |
124 | Натиксис Банк | 30836673 | 12.99 |
125 | Ури Банк | 29577401 | 45.97 |
126 | Хлынов | 28291612 | 12.34 |
127 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 27661718 | 7.75 |
128 | Москоммерцбанк | 27417887 | 19.59 |
129 | Экономбанк | 25733986 | 2.14 |
130 | Энергобанк | 25672078 | 7.08 |
131 | Модульбанк | 25052773 | 22.31 |
132 | Урал ФД | 24713154 | -4.9 |
133 | Акибанк | 24633903 | -4.32 |
134 | НБД-Банк | 24338513 | 15.29 |
135 | Чайна Констракшн | 24006247 | 8.39 |
136 | Автоторгбанк | 23906972 | 155.38 |
137 | Интерпромбанк | 23448319 | -8.15 |
138 | Инбанк | 23161388 | 24.42 |
139 | Денизбанк Москва | 23066085 | 18.88 |
140 | Росдорбанк | 23010525 | 25.37 |
141 | ЮMoney | 22752836 | 46 |
142 | Развитие-Столица | 21907718 | 36.36 |
143 | РЕСО Кредит | 21673485 | 50.83 |
144 | Тольяттихимбанк | 21030916 | 7.74 |
145 | Джей энд Ти Банк | 20997882 | -2.56 |
146 | Консервативный Коммерческий Банк | 20938366 | 67.9 |
147 | Банк Акцепт | 20523794 | -2.37 |
148 | Пойдем! | 19668064 | -2.77 |
149 | Кошелев-Банк | 19343865 | -22.06 |
150 | Энергомашбанк | 19308683 | 85.11 |
151 | Алеф-Банк | 19102185 | 10.37 |
152 | Агропромкредит | 18934075 | -1.27 |
153 | Прио-Внешторгбанк | 18866847 | 6.04 |
154 | Морской Банк | 18800049 | 13.73 |
155 | Ю Би Эс Банк | 18701438 | 165.88 |
156 | Норвик Банк | 18354611 | 13.89 |
157 | Эс-Би-Ай Банк | 18333119 | 41.77 |
158 | Реалист Банк | 18211457 | 39.19 |
159 | Банк Оренбург | 17846093 | 42.22 |
160 | Александровский | 17663757 | -5.68 |
161 | НК Банк | 17503701 | 14.38 |
162 | Форштадт | 16716688 | 2.72 |
163 | Промтрансбанк | 16225032 | 26.05 |
164 | Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса | 15687341 | -3.03 |
165 | Национальная Факторинговая Компания | 15460945 | 0.23 |
166 | Гарант-Инвест | 13749060 | 0.51 |
167 | Датабанк | 13728429 | 12.27 |
168 | НИКО-Банк | 13659409 | 7.09 |
169 | Банк Казани | 13483078 | -4.46 |
170 | Нацинвестпромбанк | 13347430 | 13.93 |
171 | Чайнасельхозбанк | 12979740 | -9.83 |
172 | Юг-Инвестбанк | 12850922 | 7.83 |
173 | Финам Банк | 12632884 | 89.93 |
174 | Банк Раунд | 12614289 | 15.83 |
175 | Национальный Резервный Банк | 12595099 | -2.73 |
176 | Ишбанк | 12493910 | -26.93 |
177 | Банк Жилищного Финансирования | 12365040 | 16.91 |
178 | КС Банк | 12102633 | -7.82 |
179 | Итуруп | 11983167 | 11.46 |
180 | Снежинский | 11970537 | -0.23 |
181 | Руснарбанк | 11675287 | -11.74 |
182 | Банк Фридом Финанс | 11391255 | 179.46 |
183 | Русьуниверсалбанк | 11343577 | 6.73 |
184 | Актив Банк | 11184487 | -2.3 |
185 | Банк БКФ | 10453200 | -1.85 |
186 | Екатеринбург | 10068552 | -2.99 |
187 | Новобанк | 9623726 | 30.59 |
188 | Солид Банк | 9551851 | -2.73 |
189 | Томскпромстройбанк | 9534045 | 5.93 |
190 | Нейва | 9507688 | 13.41 |
191 | Бест Эффортс Банк | 9471628 | 137.48 |
192 | Сити Инвест Банк | 9252872 | 28.3 |
193 | Инкахран | 9032418 | -33.69 |
194 | Зираат Банк | 9013586 | 2.48 |
195 | Нефтепромбанк | 9001174 | 32.1 |
196 | Хакасский Муниципальный Банк | 8847242 | 1.53 |
197 | МБА-Москва | 8770631 | -18.43 |
198 | Агророс | 8459107 | 22.52 |
199 | Сибсоцбанк | 8146703 | 12.57 |
200 | Трансстройбанк | 8138177 | 5.66 |
201 | Белгородсоцбанк | 8014955 | 4.06 |
202 | Кузнецкбизнесбанк | 7947345 | -2.42 |
203 | Ставропольпромстройбанк | 7714325 | 1.8 |
204 | Коммерческий Индо Банк | 7647964 | 117.21 |
205 | Черноморский банк развития и реконструкции | 7558538 | 8.81 |
206 | Северный Народный Банк | 7449889 | -0.35 |
207 | Азия-Инвест Банк | 7271729 | 37.23 |
208 | Углеметбанк | 7243765 | -19.61 |
209 | Банк Оранжевый | 7227746 | 5.03 |
210 | Кузнецкий | 7169100 | 7.41 |
211 | Ростфинанс | 6898621 | -13.62 |
212 | Гута-Банк | 6874117 | 4.25 |
213 | ФорБанк | 6624712 | -1.77 |
214 | Славия | 6615736 | 2.83 |
215 | Горбанк | 6561539 | 8.53 |
216 | Венец | 6338955 | 0.52 |
217 | Автоградбанк | 6267530 | -4.06 |
218 | Земский Банк | 6249138 | -2.02 |
219 | ПэйПал Ру | 6144714 | 56.31 |
220 | Веста | 6065821 | 47.68 |
221 | Газтрансбанк | 5953588 | 3.2 |
222 | Енисейский Объединенный Банк | 5941840 | -6.59 |
223 | Роял Кредит Банк | 5534009 | 6.21 |
224 | НОКССбанк | 5502017 | 20.79 |
225 | Крокус-Банк | 5407235 | 23.58 |
226 | СИАБ | 5363763 | 2.05 |
227 | ЮМК Банк | 5361990 | 31.82 |
228 | Заубер Банк | 5310091 | 7.77 |
229 | Стройлесбанк | 5267270 | 3.13 |
230 | Индустриальный Сберегательный Банк | 5164039 | -10.06 |
231 | Вестерн Юнион ДП Восток | 5108133 | 48.6 |
232 | Новый Век | 5052830 | 70.69 |
233 | Москва-Сити | 4965482 | -7.35 |
234 | Кубаньторгбанк | 4889850 | -13.02 |
235 | Мегаполис | 4851718 | 16.14 |
236 | ФинТех | 4678765 | 103.07 |
237 | Банк Кремлевский | 4666453 | 10.5 |
238 | Московский Коммерческий Банк | 4529575 | 9.05 |
239 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 4484739 | -14.86 |
240 | Банк Заречье | 4483919 | 42.11 |
241 | Братский АНКБ | 4303441 | 4.36 |
242 | Долинск | 4283776 | -0.85 |
243 | Мобильная карта | 4273661 | 90.53 |
244 | Алтайкапиталбанк | 4268559 | 7.89 |
245 | Далена Банк | 4260096 | 30.1 |
246 | Платина | 4247988 | -2.32 |
247 | Владбизнесбанк | 4178887 | 16.61 |
248 | Донкомбанк | 4119907 | 0.8 |
249 | Вологжанин | 4079275 | 1.53 |
250 | Живаго Банк | 4028331 | 28.22 |
251 | Камский Коммерческий Банк | 3935650 | -9.62 |
252 | Первоуральскбанк | 3870786 | 16.92 |
253 | Уралпромбанк | 3765439 | 4.63 |
254 | Унифондбанк | 3682048 | 25.32 |
255 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 3621320 | -1.24 |
256 | Альба Альянс | 3620593 | -32.32 |
257 | Первый Клиентский Банк | 3537009 | 5.48 |
258 | Евразийский Банк | 3479866 | 12.97 |
259 | Объединенный Резервный Банк | 3466177 | -4.75 |
